PUSH RIVETS

MATERIAL
NYLON 6
COLOR
NATURAL
NOTE
Rivets and fasteners provide numerous methods for fastening or fixing multiple components together.
Push rivets are one of the easier application among fasteners or fixing components.
Image
Technical design
SIZES
CODE D H H1 HOLE DIAMETER MAX PANEL THICKNESS
5263 RP3X1,0-4,0 5 5,7 1,3 3 1,0 - 4,0
5264 RP3,3X0,5-3,5 4,8 5 1,3 3,3 0,5 - 3,5
5265 RP3,5X1,0-5,0 6 6,8 1,3 3,5 1,0 - 5,0
5266 RP3,6X2,0-5,5 7,7 7 2 3,6 2,0 - 5,5
5267 RP4X1,5-6,0 6,5 7,9 1,5 4 1,5 - 6,0
5270 RP4,1X0,6-4,5 6 6 1,5 4,1 0,6 - 4,5
5272 RP4,8X1,6-4,7 8,7 7,4 2,5 4,8 1,6 - 4,7
5273 RP4,8X4,0-8,7 7,1 11 1,2 4,8 4,0 - 8,7
5274 RP5X1,5-5,0 7,1 7,4 2 5 1,5 - 5,0
5275 RP5X1,5-7,0 8,5 9,2 1,8 5 1,5 - 7,0
5276 RP6X2,0-8,0 10 10,5 2,2 6 2,0 - 8,0
5277 RP6X3,0-7,0 11 10 2 6 3,0 - 7,0
5278 RP6,4X4,0-9,5 11 12 2 6,4 4,0 - 9,5
5279 RP7X2,5-9,0 12 11,8 2,6 7 2,5 - 9,0
5280 RP7,1X4,0-12,0 17 17,5 2,5 7,1 4,0 - 12,0
5281 RP8X3,0-10,0 13,5 13 3 8 3,0 - 10,0
OFFLINE PAGES
Error: SELECT a.*, b.FamigliaNome, c.CategoriaTipoNome FROM tbl_seo_offline_pages a LEFT JOIN tbl_famiglie b ON a.IDFamiglia = b.IDFamiglia LEFT JOIN tbl_categorie_tipi c ON a.IDCategoriaTipo = c.IDCategoriaTipo WHERE a.IDLingua = 2 AND b.IDLingua = 2 AND c.IDLingua = 2 AND a.Enable = 1 AND a.IDCategoriaTipo = 21 AND a.IDFamiglia = 19/ ORDER BY a.IDFamiglia, Page_Name
Back to top