RIVETTI A TESTA PIANA

MATERIALE
NYLON 6
COLORE
BIANCO/NERO
Immagine
Disegno Tecnico
DIMENSIONI
CODICE COLORE D D1 H H1 SPESSORE PANNELLO TIPO
3800 RIV2X0,6-1,2-N-2 Black 4,2 2 1,2 2,4 0,6-1,2 2
3801 RIV2X0,6-1,2-B-2 White 4,2 2 1,2 2,4 0,6-1,2 2
3802 RIV2X1,3-2,0-N-2 Black 4,2 2 1,2 3,2 1,3-2,0 2
3803 RIV2X1,3-2,0-B-2 White 4,2 2 1,2 3,2 1,3-2,0 2
3804 RIV2X2,1-2,8-N-2 Black 4,2 2 1,2 4 2,1-2,8 2
3805 RIV2X2,1-2,8-B-2 White 4,2 2 1,2 4 2,1-2,8 2
3806 RIV2X2,9-3,6-N-2 Black 4,2 2 1,2 4,8 2,9-3,6 2
3807 RIV2X2,9-3,6-B-2 White 4,2 2 1,2 4,8 2,9-3,6 2
3776 RIV2,6X1,0-2,0-N-2 Black 5 2,6 1,4 3,2 1,0-2,0 2
3808 RIV2,6X1,0-2,0-B-2 White 5 2,6 1,4 3,2 1,0-2,0 2
3777 RIV2,6X2,1-3,0-N-2 Black 5 2,6 1,4 4,2 2,1-3,0 2
3809 RIV2,6X2,1-3,0-B-2 White 5 2,6 1,4 4,2 2,1-3,0 2
3810 RIV2,6X2,7-3,6-N-2 Black 5 2,6 1,4 4,8 2,7-3,6 2
3811 RIV2,6X2,7-3,6-B-2 White 5 2,6 1,4 4,8 2,7-3,6 2
3778 RIV2,6X3,4-4,3-N-2 Black 5 2,6 1,4 5,5 3,4-4,3 2
3812 RIV2,6X3,4-4,3-B-2 White 5 2,6 1,4 5,5 3,4-4,3 2
1110 RIV3X1,0-2,0-N-1 Black 6,4 3 1,1 3,5 1,0-2,0 1
3779 RIV3X1,2-2,0-N-2 Black 6,4 3 1,6 3,5 1,2-2,0 2
3813 RIV3X1,2-2,0-B-2 White 6,4 3 1,6 3,5 1,2-2,0 2
1111 RIV3X2,0-3,0-N-1 Black 6,4 3 1,1 4,5 2,0-3,0 1
3814 RIV3X2,0-3,0-B-2 White 6,4 3 1,6 4,5 2,0-3,0 2
3780 RIV3X2,0-3,0-N-2 Black 6,4 3 1,6 4,5 2,0-3,0 2
3781 RIV3X3,0-4,0-N-2 Black 6,4 3 1,6 5,5 3,0-4,0 2
3815 RIV3X3,0-4,0-B-2 White 6,4 3 1,6 5,5 3,0-4,0 2
3782 RIV3X4,0-5,0-N-2 Black 6,4 3 1,6 6,5 4,0-5,0 2
1112 RIV3X3,0-4,0-N-1 Black 6,4 3 1,1 5,5 3,0-4,0 1
1133 RIV3X4,0-5,0-N-1 Black 6,4 3 1,1 6,5 4,0-5,0 1
3816 RIV3X4,0-5,0-B-2 White 6,4 3 1,6 6,5 4,0-5,0 2
3817 RIV3X5,0-6,0-N-2 Black 6,4 3 1,6 7,5 5,0-6,0 2
3818 RIV3X5,0-6,0-B-2 White 6,4 3 1,6 7,5 5,0-6,0 2
1134 RIV3X5,0-6,5-N-1 Black 6,4 3 1,1 8 5,0-6,5 1
3783 RIV3X5,5-6,5-N-2 Black 6,4 3 1,6 8 5,5-6,5 2
3819 RIV3X5,5-6,5-B-2 White 6,4 3 1,6 8 5,5-6,5 2
3820 RIV3X6,5-7,5-N-2 Black 6,4 3 1,6 9 6,5-7,5 2
3821 RIV3X6,5-7,5-B-2 White 6,4 3 1,6 9 6,5-7,5 2
3822 RIV3,5X1,2-2,1-N-2 Black 6,4 3,5 1,6 3,5 1,2-2,1 2
3823 RIV3,5X1,2-2,1-B-2 White 6,4 3,5 1,6 3,5 1,2-2,1 2
1135 RIV3,5X2,0-3,0-N-1 Black 6,4 3,5 1,1 4,5 2,0-3,0 1
3784 RIV3,5X2,2-3,1-N-2 Black 6,4 3,5 1,6 4,5 2,2-3,1 2
3824 RIV3,5X2,2-3,1-B-2 White 6,4 3,5 1,6 4,5 2,2-3,1 2
3825 RIV3,5X2,7-3,6-N-2 Black 6,4 3,5 1,6 5 2,7-3,6 2
3826 RIV3,5X2,7-3,6-B-2 White 6,4 3,5 1,6 5 2,7-3,6 2
1136 RIV3,5X3,0-4,0-N-1 Black 6,4 3,5 1,1 5,5 3,0-4,0 1
3785 RIV3,5X3,2-4,1-N-2 Black 6,4 3,5 1,6 5,5 3,2-4,1 2
3827 RIV3,5X3,2-4,1-B-2 White 6,4 3,5 1,6 5,5 3,2-4,1 2
3828 RIV3,5X3,7-4,6-N-2 Black 6,4 3,5 1,6 6 3,7-4,6 2
3829 RIV3,5X3,7-4,6-B-2 White 6,4 3,5 1,6 6 3,7-4,6 2
1137 RIV3,5X4,5-5,0-N-1 Black 6,1 3,5 1,1 7 4,5-5,0 1
3786 RIV3,5X4,5-5,5-N-2 Black 6,4 3,5 1,6 7 4,5-5,5 2
3830 RIV3,5X4,5-5,5-B-2 White 6,4 3,5 1,6 7 4,5-5,5 2
3831 RIV3,5X5,7-6,6-N-2 Black 6,4 3,5 1,6 8 5,7-6,6 2
3832 RIV3,5X5,7-6,6-B-2 White 6,4 3,5 1,6 8 5,7-6,6 2
3787 RIV4X2,5-3,5-N-2 Black 8 4 1,8 5 2,5-3,5 2
3833 RIV4X2,5-3,5-B-2 White 8 4 1,8 5 2,5-3,5 2
3788 RIV4X3,5-4,5-N-2 Black 8 4 1,8 6 3,5-4,5 2
3834 RIV4X3,5-4,5-B-2 White 8 4 1,8 6 3,5-4,5 2
3789 RIV4X4,5-5,5-N-2 Black 8 4 1,8 7 4,5-5,5 2
3835 RIV4X4,5-5,5-B-2 White 8 4 1,8 7 4,5-5,5 2
3790 RIV4X5,5-6,5-N-2 Black 8 4 1,8 8 5,5-6,5 2
3836 RIV4X5,5-6,5-B-2 White 8 4 1,8 8 5,5-6,5 2
3791 RIV4X7,5-8,5-N-2 Black 8 4 1,8 10 7,5-8,5 2
3837 RIV4X7,5-8,5-B-2 White 8 4 1,8 10 7,5-8,5 2
3792 RIV5X1,5-2,5-N-2 Black 9 5 2,2 4,5 1,5-2,5 2
3838 RIV5X1,5-2,5-B-2 White 9 5 2,2 4,5 1,5-2,5 2
3793 RIV5X2,5-3,5-N-2 Black 9 5 2,2 5,5 2,5-3,5 2
3839 RIV5X2,5-3,5-B-2 White 9 5 2,2 5,5 2,5-3,5 2
3794 RIV5X3,5-4,5-N-2 Black 9 5 2,2 6,5 3,5-4,5 2
3840 RIV5X3,5-4,5-B-2 White 9 5 2,2 6,5 3,5-4,5 2
3795 RIV5X4,5-5,5-N-2 Black 9 5 2,2 7,5 4,5-5,5 2
3841 RIV5X4,5-5,5-B-2 White 9 5 2,2 7,5 4,5-5,5 2
3796 RIV5X5,5-6,5-N-2 Black 9 5 2,2 8,5 5,5-6,5 2
3842 RIV5X5,5-6,5-B-2 White 9 5 2,2 8,5 5,5-6,5 2
3797 RIV5X6,5-7,5-N-2 Black 9 5 2,2 9,5 6,5-7,5 2
3843 RIV5X6,5-7,5-B-2 White 9 5 2,2 9,5 6,5-7,5 2
3798 RIV5X7,5-8,5-N-2 Black 9 5 2,2 10,5 7,5-8,5 2
3844 RIV5X7,5-8,5-B-2 White 9 5 2,2 10,5 7,5-8,5 2
3799 RIV6X2,5-4,0-N-2 Black 12 6 2,5 6 2,5-4,0 2
3845 RIV6X2,5-4,0-B-2 White 12 6 2,5 6 2,5-4,0 2
3846 RIV6X4,0-5,5-N-2 Black 12 6 3 8 4,0-5,5 2
3847 RIV6X4,0-5,5-B-2 White 12 6 3 8 4,0-5,5 2
Torna su